پیچ قابل عبور از تابه ضد آب با واشر لاستیکی
نخ اندازه (د) | dK | K | M | T | L (طول نخ) | |||||||||||||||
مین | میانی | مین | میانی | هندسه | عرض شیار | مین | میانی | |||||||||||||
M2*0.4p 1.89-1.98 | 3.7 | 4.0 | 1.48 | 1.7 | 1# | 2.5REF | 1.1 | 1.4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
M2.5*0.45p 2.38-2.48 | 4.7 | 5.0 | 1.88 | 2.12 | 1# | 2.7ref | 1.3 | 1.6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
M3*0.5p 2.87-2.98 | 5.7 | 6.0 | 2.28 | 2.52 | 1# | 3.1ref | 1.7 | 2.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
M4*0.7p 3.84-3.97 | 7.64 | 8.0 | 2.95 | 3.25 | 2# | 4.6ref | 2.04 | 2.54 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
M5*0.8p 4.83-4.97 | 9.64 | 10.0 | 3.65 | 3.95 | 2# | 5.3ref | 2.77 | 3.27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
M6*1.0p 5.82-5.97 | 11.57 | 12.0 | 4.45 | 4.75 | 3# | 6.8ref | 3.03 | 3.53 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
M8*1.25p 7.79-7.96 | 15.57 | 16.0 | 5.85 | 6.15 | 4# | 9.0ref | 4.18 | 4.68 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
توجه: در اصل ، حلقه لاستیکی آزمایش: بدون نشت هوا و نشت چسب |
شرح
شرکت ما بهترین مواد استیل ضدزنگ را انتخاب می کند و کنترل کیفیت دقیق را برای اطمینان از هر یک از آنها انجام می دهدپیچ ضد آبعملکرد ضد آب عالی و مقاومت در برابر آب و هوا دارد. علاوه بر این ، ما پوشش های ضد Rust و طرح های آب بندی ویژه را به فرآیند تولید اضافه کرده ایم تا از یکپارچگی و ثبات آن اطمینان حاصل کنیمپیچ آب بندی ضد آبسطح و حفظ همان کیفیت با گذشت زمان.
محبوب ماتولید پیچ مهر و مومدارای یک نخ و ساخت استاندارد و سر است که تضمین می کند کاملاً با ابزارهای معمولی کار می کند و نصب آن را آسان و کارآمد می کند. مهم است که بدانید که خوب استپیچ مهر و مومفقط خوب به نظر نرسید ، آنها برای اطمینان از ثبات طولانی مدت پروژه شما ، یک ارتباط قابل اعتماد ارائه می دهند.
ما چالش های شرایط در فضای باز را درک می کنیم ، بنابراین ما تجربه و فناوری زیادی را برای ایجاد این محصول استثنایی سرمایه گذاری کرده ایم. خواه در دمای شدید ، باران اسیدی ، رطوبت زیاد یا اشعه ماوراء بنفش ، محبوب ما باشدپیچ های مهر و موم استیل ضد زنگقادر به عملکرد خوب و پشتیبانی و حمایت جدی برای پروژه های در فضای باز مشتریان است.
برای ما ، کیفیت همیشه مهمترین چیز است. محبوب ماای پیچ مهر و موم حلقهکیفیت ارتباط برتر و اطمینان بلند مدت را برای پروژه های در فضای باز خود فراهم می کند و هنگام انتخاب محصولات ما به شما آرامش و اعتماد می بخشد.



